Account Statements
Monthly, quarterly, and annual reports for accounting and tax.
Available statements
| Period | Account | Deposits | Withdrawals | Net P&L | Ending balance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 12044510 | +$700.00 | -$75.00 | +$42.80 | $1480.50 | ready | Open |
| April 2026 | 12044510 | +$500.00 | -$200.00 | +$18.40 | $812.70 | ready | Open |
| March 2026 | 12044510 | +$1000.00 | -$0.00 | $-32.60 | $494.30 | ready | Open |
| Q1 2026 | All accounts | +$2200.00 | -$350.00 | $-8.40 | $0.00 | ready | Open |
| FY 2025-26 | All accounts | +$12400.00 | -$2800.00 | +$612.40 | $0.00 | generating | ~5 min |
Annual tax statement (FY 2025-26) will be available from 1 April 2026, with a CSV format suitable for India ITR-2 (Capital Gains).